Opleidingsdata
maart
7 theoriedagen en 2 praktijkdagen
UTRECHT 10.00 - 16.45 uur
Theoriedagen:- 05 / 03 / 2021
- 18 / 03 / 2021
- 27 / 03 / 2021
- 10 / 04 / 2021
- 23 / 04 / 2021
- 21 / 05 / 2021
- 28 / 05 / 2021
- 17 / 04 / 2021
- 05 / 06 / 2021
IN VERBAND MET COVID-19 ZIJN DE DATA ONDER VOORBEHOUD
maart
7 theoriedagen en 2 praktijkdagen
ZWOLLE 10.00 - 16.45 uur
Theoriedagen:- 06 / 03 / 2021
- 13 / 03 / 2021
- 19 / 03 / 2021
- 26 / 03 / 2021
- 17 / 04 / 2021
- 24 / 04 / 2021
- 30 / 04 / 2021
- 09 / 04 / 2021
- 12 / 05 / 2021
IN VERBAND MET COVID-19 ZIJN DE DATA ONDER VOORBEHOUD
maart
7 theoriedagen en 2 praktijkdagen
Utrecht 10.00 - 16.45 uur
Theoriedagen:- 12 / 03 / 2021
- 19 / 03 / 2021
- 27 / 03 / 2021
- 10 / 04 / 2021
- 29 / 04 / 2021
- 11 / 05 / 2021
- 20 / 05 / 2021
- 16 / 04 / 2021
- 04 / 06 / 2021
IN VERBAND MET COVID-19 ZIJN DE DATA ONDER VOORBEHOUD
september
7 theoriedagen en 2 praktijkdagen
Utrecht 10.00 - 16.45 uur
PLANNING VOLGT SPOEDIG
november
IN VERBAND MET COVID-19 ZIJN DE DATA ONDER VOORBEHOUD
UTRECHT 10.00 - 16.45 uur
PLANNING VOLGT SPOEDIG